18526101
| 快速整粒机-江阴市创新机械设备有限公司中华机械设备网 | |||||||||||
| 访问:370 时间:2009-12-16 22:50:00 | |||||||||||
| 97665 | 18526101 | 1.567353 | |||||||||
旋簧加度(美眉)43595 | 12061753 | ||||||||||
转速 | 50-10097260 | 1-853872 | 1000×800×120057481 | 18520096 | 0.5558808 | 1.169230 | 1000-150084847 | 1000-150064553 | |||
电机功率(KW)25437 | 1060×850×135042786 | 2.243854 | 1100×1000×150040650 | 800-100050263 | 1500-300094865
| ||||||
滤孔直径(美眉)31037 | 150-30079102 | 650×450×10008347 | 18594056 | 8063485 技术参数 28641 | 18533173 | ||||||
外型尺寸(美眉)72694 |
|||||||||||
| 该信息由中华机械设备网提供 | |||||||||||